Neem contact met ons op
- De Weg van Taojia van het noorden, de Stad van Zhengzhou, provincie Henan, China
- sales@eaglestarpetro.com
- +8618237173989
Kogelkraan
Kogelkraan wordt aangedreven door de klepsteel en roteert rond de as van de kogelkraan, gebruikt voor vloeistofafstelling en controle. Onder hen heeft de harde-verzegelde V--vormige kogelkraan een sterke schuifkracht tussen de V--vormige kern en de metalen zitting van de harde legering.
Beschrijving
Kogelkraan
Model | Specificatie | Materiaal hoofdgedeelte: | Lengte van cirkel | Gatenafstand van ronde flens: | vierkante lengte | Gatenafstand van vierkante flens: |
BV-101 | DN40(1,5") | AL alloy(304) | 85 | 110 | / | / |
BV-102 | DN50(2") | 90 | 125 | 91 | 130 | |
BV-103 | DN65 (2,5") | 110 | 145 | 115 | 155 | |
BV-104 | DN80(3") | 130 | 160 | 132 | 165 | |
BV-105 | DN100 (4") | / | / | 155 | 195 |
Eenrichtingskogelkraan

Model | Specificatie | Materiaal hoofdgedeelte: | Lengte van cirkel | Gatenafstand van ronde flens: | Werkdruk |
BV-201 | DN50 (2") | Al.legering | 162 | 125 | 1 Mpa |
BV-202 | DN65 (2,5") | 165 | 145 | ||
BV-203 | DN80 (3") | 203 | 160 |
Drieweg kogelkraan

Model | Specificatie | Materiaal hoofdgedeelte: | Lengte van cirkel | Gatenafstand van ronde flens: | Werkdruk |
BV-301 | DN50 (2") | Al.legering | 170 | 130 | 1 Mpa |
BV-302 | DN65 (2,5") | 200, 220 | 155 | ||
BV-303 | DN80 (3") | 220 | 165 |
Pneumatische kogelkraan

Model | Specificatie | Materiaal | Gatenafstand van ronde flens: | Gatenafstand van ronde flens: |
BV-401 | DN40(1,5") | Al.legering | 110 | / |
BV-402 | DN50(2") | 125 | 130 | |
BV-403 | DN65 (2,5") | 145 | 155 | |
BV-404 | DN80(3") | 160 | 165 |
Populaire tags: kogelkraan, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, kopen, prijs, goedkoop, te koop
Misschien vind je dit ook leuk














